浦发银行千鹤汇率汇率表
更新时间:2026-01-17 15:24:41
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.9519 6.9019 6.9919 6.9919 6.9719 627.61952333333
8.0544 7.8272 8.1176 8.1176 8.0860 726.81510666667
9.2927 9.0315 9.3675 9.3675 9.3301 838.52087666667
0.0439 0.0427 0.0443 0.0443 0.0441 3.9619433333333
0.8924 0.8861 0.8960 0.8960 0.8942 80.48429
4.6383 4.5101 4.6803 4.6803 4.6593 418.89404
4.9886 4.8493 5.0307 5.0307 5.0096 450.27343
5.3861 5.2342 5.4284 5.4284 5.4072 486.07941
8.6445 8.4014 8.7140 8.7140 8.6792 780.17109666667
1.0777 1.0388 1.0865 1.0865 1.0821 94.645820833333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.859361904762
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.34791666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 399.42202083333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.055583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.0387
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.173611111111
汇率说明

千鹤汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站千鹤汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价