农业银行千鹤汇率汇率表
更新时间:2026-01-17 15:24:41
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.8850 695.8850 698.6730 -- -- 627.61952333333
805.6200 805.6200 811.2800 -- -- 726.81510666667
929.4950 929.4950 936.0250 -- -- 838.52087666667
4.3930 4.3930 4.4240 -- -- 3.9619433333333
89.2190 89.2190 89.5770 -- -- 80.48429
464.1750 464.1750 467.4350 -- -- 418.89404
498.8760 498.8760 502.8840 -- -- 450.27343
538.8370 538.8370 542.6230 -- -- 486.07941
864.5780 864.5780 871.5220 -- -- 780.17109666667
107.7720 107.7720 108.6380 -- -- 94.645820833333
0.4560 0.4560 0.4900 -- -- 0.46982380952381
86.5320 86.5320 86.8780 -- -- 86.859361904762
22.0740 22.0740 22.2510 -- -- 22.0387
汇率说明

千鹤汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站千鹤汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价